The bill advanced by State Del. Charniele L. Herring seeks to continue Virginia’s film production tax credit while boosting the annual credit maximum, aiming to promote local productions and in-state employment, the Virginia State House reports.
After securing passage in both the House and Senate, the legislation was officially enrolled on March 11, 2026, with a 73-23 vote in the House and a 24-16 vote in the Senate.
Introduced as HB400 on Jan. 14, 2026, during the 2026 regular session, the state legislature summarized the bill as follows: “Motion picture production; increases aggregate cap on tax credit, extends sunset.”
Below is an overview derived from the actual bill text, presented to clarify its details.
Essentially, this legislation would extend Virginia’s refundable film production tax credit for taxable years before Jan. 1, 2031, and raise the annual credit cap to $8.5 million beginning in fiscal year 2026. The structure provides credits based on qualified in-state expenditures, with enhanced rates given for productions in economically distressed regions and for hiring Virginia residents, including new actors and crew. Eligibility requirements, agreements and reporting with the Virginia Tourism Authority, and public aggregate credit disclosures remain in effect under the proposal.
House approval came from 60 Democrats and 13 Republicans, while one Democrat and 22 Republicans opposed it.
In the Senate, 17 Democrats and 7 Republicans supported the bill, with opposition from 4 Democrats and 12 Republicans.
The measure was championed by Del. Charniele L. Herring (Democrat-4th District), Del. Betsy B. Carr (Democrat-78th District), and Del. Rae Cousins (Democrat-79th District).
Herring earned a BA from George Mason University in 1993 and a JD from Catholic University Columbus School of Law in 1997.
A Democrat, Herring was elected to the Virginia State House in 2024 to serve the 4th House district, succeeding William Wampler III.
In Virginia, the legislative process starts when a bill is introduced in either the House of Delegates or the Senate. The legislation is referred to committees for review and potential amendment. If it advances out of committee, it is then debated and voted on by both chambers. Once approved by both, the bill moves to the governor, who may sign, veto, or allow it to become law without signature. The General Assembly convenes annually in regular session beginning the second Monday in January, during which hundreds of bills are considered but only some are enacted.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron R. Rouse | Democrat | 22 | Yea |
| Angelia Williams Graves | Democrat | 21 | Yea |
| Barbara A. Favola | Democrat | 40 | Yea |
| Bill DeSteph | Republican | 20 | Nay |
| Bryce E. Reeves | Republican | 28 | Nay |
| Christie New Craig | Republican | 19 | Yea |
| Christopher T. Head | Republican | 3 | Nay |
| Danica A. Roem | Democrat | 30 | Nay |
| David R. Suetterlein | Republican | 4 | Nay |
| David W. Marsden | Democrat | 35 | Yea |
| Elizabeth B. Bennett-Parker | Democrat | 39 | Yea |
| Emily M. Jordan | Republican | 17 | Yea |
| Glen H. Sturtevant, Jr. | Republican | 12 | Yea |
| J.D. “Danny” Diggs | Republican | 24 | Yea |
| Jennifer B. Boysko | Democrat | 38 | Yea |
| Jennifer D. Carroll Foy | Democrat | 33 | Yea |
| Jeremy S. McPike | Democrat | 29 | Yea |
| Kannan Srinivasan | Democrat | 32 | Yea |
| L. Louise Lucas | Democrat | 18 | Yea |
| Lamont Bagby | Democrat | 14 | Yea |
| Lashrecse D. Aird | Democrat | 13 | Yea |
| Luther Cifers, III | Republican | 10 | Nay |
| Mamie E. Locke | Democrat | 23 | Yea |
| Mark D. Obenshain | Republican | 2 | Nay |
| Mark J. Peake | Republican | 8 | Yea |
| Michael J. Jones | Democrat | 15 | Yea |
| R. Creigh Deeds | Democrat | 11 | Yea |
| Richard H. Stuart | Republican | 25 | Yea |
| Russet Perry | Democrat | 31 | Nay |
| Ryan T. McDougle | Republican | 26 | Nay |
| Saddam Azlan Salim | Democrat | 37 | Yea |
| Schuyler T. VanValkenburg | Democrat | 16 | Nay |
| Scott A. Surovell | Democrat | 34 | Nay |
| Stella G. Pekarsky | Democrat | 36 | Yea |
| T. Travis Hackworth | Republican | 5 | Nay |
| Tammy Brankley Mulchi | Republican | 9 | Nay |
| Tara A. Durant | Republican | 27 | Nay |
| Timmy F. French | Republican | 1 | Nay |
| Todd E. Pillion | Republican | 6 | Yea |
| William M. Stanley, Jr. | Republican | 7 | Nay |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron R. Rouse | Democrat | 22 | Yea |
| Angelia Williams Graves | Democrat | 21 | Yea |
| Barbara A. Favola | Democrat | 40 | Yea |
| Bill DeSteph | Republican | 20 | Nay |
| Bryce E. Reeves | Republican | 28 | Nay |
| Christie New Craig | Republican | 19 | Yea |
| Christopher T. Head | Republican | 3 | Nay |
| Danica A. Roem | Democrat | 30 | Nay |
| David R. Suetterlein | Republican | 4 | Yea |
| David W. Marsden | Democrat | 35 | Yea |
| Elizabeth B. Bennett-Parker | Democrat | 39 | Yea |
| Emily M. Jordan | Republican | 17 | Yea |
| Glen H. Sturtevant, Jr. | Republican | 12 | Yea |
| J.D. “Danny” Diggs | Republican | 24 | Yea |
| Jennifer B. Boysko | Democrat | 38 | Yea |
| Jennifer D. Carroll Foy | Democrat | 33 | Yea |
| Jeremy S. McPike | Democrat | 29 | Yea |
| Kannan Srinivasan | Democrat | 32 | Yea |
| L. Louise Lucas | Democrat | 18 | Yea |
| Lamont Bagby | Democrat | 14 | Yea |
| Lashrecse D. Aird | Democrat | 13 | Yea |
| Luther Cifers, III | Republican | 10 | Nay |
| Mamie E. Locke | Democrat | 23 | Yea |
| Mark D. Obenshain | Republican | 2 | Nay |
| Mark J. Peake | Republican | 8 | Yea |
| Michael J. Jones | Democrat | 15 | Yea |
| R. Creigh Deeds | Democrat | 11 | Yea |
| Richard H. Stuart | Republican | 25 | Yea |
| Russet Perry | Democrat | 31 | Nay |
| Ryan T. McDougle | Republican | 26 | Nay |
| Saddam Azlan Salim | Democrat | 37 | Yea |
| Schuyler T. VanValkenburg | Democrat | 16 | Nay |
| Scott A. Surovell | Democrat | 34 | Nay |
| Stella G. Pekarsky | Democrat | 36 | Yea |
| T. Travis Hackworth | Republican | 5 | Nay |
| Tammy Brankley Mulchi | Republican | 9 | Nay |
| Tara A. Durant | Republican | 27 | Nay |
| Timmy F. French | Republican | 1 | Nay |
| Todd E. Pillion | Republican | 6 | Yea |
| William M. Stanley, Jr. | Republican | 7 | Nay |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Adele Y. McClure | Democrat | 2 | Yea |
| Alex Q. Askew | Democrat | 95 | Yea |
| Alfonso H. Lopez | Democrat | 3 | Yea |
| Amy J. Laufer | Democrat | 55 | Yea |
| Anne Ferrell Tata | Republican | 99 | Yea |
| Atoosa R. Reaser | Democrat | 27 | Yea |
| Barry D. Knight | Republican | 98 | No vote |
| Betsy B. Carr | Democrat | 78 | Yea |
| Bill Wiley | Republican | 32 | Nay |
| Bonita G. Anthony | Democrat | 92 | Yea |
| Briana D. Sewell | Democrat | 25 | Yea |
| C.E. Cliff Hayes, Jr. | Democrat | 91 | Yea |
| Charlie Schmidt | Democrat | 77 | Yea |
| Charniele L. Herring | Democrat | 4 | Yea |
| Chris S. Runion | Republican | 35 | Nay |
| Dan I. Helmer | Democrat | 10 | Yea |
| David A. Reid | Democrat | 28 | Yea |
| Debra D. Gardner | Democrat | 76 | Yea |
| Delores L. McQuinn | Democrat | 81 | Yea |
| Delores Oates | Republican | 31 | Nay |
| Destiny LeVere Bolling | Democrat | 80 | Yea |
| Don Scott | Democrat | 88 | Yea |
| Elizabeth R. Guzman | Democrat | 22 | Yea |
| Ellen H. McLaughlin | Republican | 36 | Yea |
| Eric Phillips | Republican | 48 | Yea |
| Eric R. Zehr | Republican | 51 | Yea |
| Garrett McGuire | Democrat | 17 | Yea |
| Gretchen M Bulova | Democrat | 11 | Yea |
| H. Otto Wachsmann, Jr. | Republican | 83 | Nay |
| Hillary Pugh Kent | Republican | 67 | Nay |
| Holly M. Seibold | Democrat | 12 | Yea |
| Hyland F. “Buddy” Fowler, Jr. | Republican | 59 | Yea |
| Irene Shin | Democrat | 8 | Yea |
| Israel D. O’Quinn | Republican | 44 | Yea |
| JJ Singh | Democrat | 26 | Yea |
| Jackie H. Glass | Democrat | 93 | Yea |
| James A. “Jay” Leftwich | Republican | 90 | Yea |
| James W. Morefield | Republican | 43 | Yea |
| Jason S. Ballard | Republican | 42 | Nay |
| Jeion A. Ward | Democrat | 87 | Yea |
| Jessica L. Anderson | Democrat | 71 | Yea |
| John Chilton McAuliff | Democrat | 30 | No vote |
| Joseph P. McNamara | Republican | 40 | Nay |
| Joshua E. Thomas | Democrat | 21 | Yea |
| Joshua G. Cole | Democrat | 65 | Yea |
| Justin Pence | Republican | 33 | Nay |
| Karen Hamilton | Republican | 62 | Nay |
| Karen Keys-Gamarra | Democrat | 7 | Yea |
| Karen R. “Kacey” Carnegie | Democrat | 89 | Yea |
| Karrie K. Delaney | Democrat | 9 | Yea |
| Kathy K.L. Tran | Democrat | 18 | Yea |
| Katrina Callsen | Democrat | 54 | Yea |
| Kelly K. Convirs-Fowler | Democrat | 96 | Yea |
| Kimberly Pope Adams | Democrat | 82 | Yea |
| Laura Jane Cohen | Democrat | 15 | Yea |
| Leslie Chambers Mehta | Democrat | 73 | Yea |
| Lily V. Franklin | Democrat | 41 | Yea |
| Lindsey Dougherty | Democrat | 75 | Yea |
| Luke E. Torian | Democrat | 24 | Yea |
| M. Keith Hodges | Republican | 68 | Yea |
| Madison Whittle | Republican | 49 | Nay |
| Marcia S. “Cia” Price | Democrat | 85 | Yea |
| Marcus B. Simon | Democrat | 13 | Yea |
| Margaret A. Franklin | Democrat | 23 | Yea |
| Mark C. Downey | Democrat | 69 | Yea |
| Marty Martinez | Democrat | 29 | Yea |
| May Nivar | Democrat | 57 | Yea |
| Michael B. Feggans | Democrat | 97 | Yea |
| Michael J. Webert | Republican | 61 | Nay |
| Michelle Lopes Maldonado | Democrat | 20 | Yea |
| Mike A. Cherry | Republican | 74 | Nay |
| Mitchell Cornett | Republican | 46 | Nay |
| Nadarius E. Clark | Democrat | 84 | No vote |
| Nicole Cole | Democrat | 66 | Yea |
| Patrick A. Hope | Democrat | 1 | Yea |
| Paul E. Krizek | Democrat | 16 | Yea |
| Phil M. Hernandez | Democrat | 94 | Yea |
| Phillip A. Scott | Republican | 63 | Nay |
| R. Lee Ware | Republican | 72 | Nay |
| Rae Cousins | Democrat | 79 | Yea |
| Richard C. “Rip” Sullivan, Jr. | Democrat | 6 | Yea |
| Robert S. Bloxom, Jr. | Republican | 100 | Yea |
| Rodney T. Willett | Democrat | 58 | Yea |
| Rozia A. Henson, Jr. | Democrat | 19 | Yea |
| Sam Rasoul | Democrat | 38 | Nay |
| Scott A. Wyatt | Republican | 60 | Nay |
| Shelly A. Simonds | Democrat | 70 | Yea |
| Stacey Annie Carroll | Democrat | 64 | Yea |
| Terry G. Kilgore | Republican | 45 | Yea |
| Terry L. Austin | Republican | 37 | Yea |
| Thomas A. Garrett, Jr. | Republican | 56 | Nay |
| Thomas C. Wright, Jr. | Republican | 50 | Nay |
| Timothy P. Griffin | Republican | 53 | Nay |
| Tony O. Wilt | Republican | 34 | Nay |
| Virgil Thornton | Democrat | 86 | Yea |
| Vivian E. Watts | Democrat | 14 | Yea |
| Wendell S. Walker | Republican | 52 | Yea |
| Will Davis | Republican | 39 | Nay |
| Wren M. Williams | Republican | 47 | Nay |
Information in this article was obtained from the Virginia State House. The source data can be found here.



